家賃 | 3.8万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2K / 30.48㎡ |
地区 | 長与町丸田郷 |
築年月 | 1987年03月 築38年 |
礼金 | - |
共益費 | 300円 |
種別 | アパート |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 300円 |
種別 | アパート |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 4.5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2K / 40.57㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1981年09月 築43年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス,電気,バランス釜 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス,電気,バランス釜 |
家賃 | 4.7万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 46.37㎡ |
地区 | 時津町野田郷 |
築年月 | 1985年07月 築39年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 4.7万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 46.37㎡ |
地区 | 時津町野田郷 |
築年月 | 1985年07月 築39年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
日当り良好 角部屋 設備:B・T別室 シャワー トイレ 給湯 バルコニー
家賃 | 4.7万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 55.00㎡ |
地区 | 長与町嬉里郷 |
築年月 | - |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | - |
ガス | - |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | - |
ガス | - |
給湯 | ガス |
家賃 | 4.7万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 1DK / 24.00㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 1997年10月 築27年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:エアコン、テレビモニターホン、クローゼット、ガスコンロ1口、洗浄便座付き水洗トイレ、バルコニー、駐車場1台付き
家賃 | 4.8万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 39.75㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1984年02月 築41年 |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 52.09㎡ |
地区 | 時津町久留里郷 |
築年月 | 2002年03月 築23年 |
礼金 | - |
共益費 | 500円 |
種別 | アパート |
構造 | 鉄骨木造3階建 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 500円 |
種別 | アパート |
構造 | 鉄骨木造3階建 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 1LDK / 46.93㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1997年03月 築28年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.1万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 40.54㎡ |
地区 | 時津町浦郷 |
築年月 | 1995年02月 築30年 |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
9月30日退去
11月初旬から入居可能
和室を洋室にリフォーム済み。
家賃 | 5.2万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 42.78㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 1988年04月 築36年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
和室を洋室にリフォーム済み。
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.3万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 50.70㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 1988年02月 築37年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.3万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 36.00㎡ |
地区 | 長与町嬉里郷 |
築年月 | 1995年01月 築30年 |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 50.00㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1986年07月 築38年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2LDK / 51.00㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1990年04月 築34年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 47.00㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1998年03月 築27年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | マンション |
構造 | - |
ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | マンション |
構造 | - |
ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 54.81㎡ |
地区 | 長与町岡郷 |
築年月 | 1997年03月 築28年 |
礼金 | - |
共益費 | 500円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 500円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.9万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 55.25㎡ |
地区 | 時津町浦郷 |
築年月 | 1994年03月 築31年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | マンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | マンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.9万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 1LDK / 43.32㎡ |
地区 | 時津町浦郷 |
築年月 | 1989年09月 築35年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 6.3万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 58.80㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1994年08月 築30年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー 給湯 プロパンガス