■時津町
小学校名 | 通学区域 |
---|---|
時津小学校 | 元村郷、野田郷、浦郷 |
時津東小学校 | 浜田郷、西時津郷 |
鳴鼓小学校 | 久留里郷、左底郷 |
時津北小学校 | 子々川郷、日並郷 |
■時津町(中学校)
中学校名 | 通学区域 |
---|---|
時津中学校 | 元村郷、野田郷、浦郷 |
浜田郷、西時津郷 | |
鳴北中学校 | 久留里郷、左底郷 |
子々川郷、日並郷 |
■長与町(小学校)
学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|
郷 | 細部事項 | |
長与小学校 | 吉無田 | 長与川右岸 |
丸 田 | 全 域 | |
嬉 里 | 皆前、嬉里中央、定林、榎の鼻土地区画整理事業区域 | |
高 田 | 榎の鼻土地区画整理事業区域 | |
洗切小学校 | 本川内 | 全 域 |
平木場 | 全 域 | |
三 根 | 三根、長与ニュータウン、緑ケ丘 | |
吉無田 | 長与ニュータウン | |
高田小学校 | 高 田 | 長与小学校及び長与南小学校の通学区域を除く。 |
長与北小学校 | 嬉 里 | 長与小学校の通学区域を除く。 |
斉 藤 | 全 域 | |
岡 | 全 域 | |
長与南小学校 | 吉無田 | 洗切小学校の通学区域を除く長与川左岸、サニータウン |
まなび野 | 全 域 | |
高 田 | 日当野、東高田、下高田、南陽台、サニータウン、川平有料道路長与橋から東側の西高田、フォーレツインキャッスル |
■長与町(中学校)
学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|
郷 | 細部事項 | |
長与中学校 | 吉無田 | 長与川右岸 |
丸 田 | 全 域 | |
嬉 里 | 全 域 | |
斉 藤 | 全 域 | |
岡 | 全 域 | |
高 田 | 榎の鼻土地区画整理事業区域 | |
長与第二中学校 | 本川内 | 全 域 |
平木場 | 全 域 | |
三 根 | 三根、長与ニュータウン、緑ケ丘 | |
吉無田 | 長与ニュータウン、サニータウン、長与川左岸 | |
まなび野 | 全 域 | |
高 田 | 日当野、下高田、サニータウン | |
高田中学校 | 吉無田 | 南陽台 |
高 田 | 道の尾、高田越、百合野、西高田、東高田、南陽台、フォーレツインキャッスル |
■長崎市琴海町(小学校)
小学校名 | 通学区域 |
---|---|
尾戸小学校 | 琴海尾戸町、琴海大平町(1番地から523番地までの区域) |
村松小学校 | 琴海戸根町(長浦小学校の通学区域を除く。)、琴海村松町、西海町 |
長浦小学校 | 長浦町、琴海戸根原町、琴海戸根町(2,083番地から2,209番地までの区域) |
形上小学校 | 琴海大平町(尾戸小学校の通学区域を除く。)、琴海形上町 |
■長崎市琴海町(中学校)
中学校名 | 通学区域 |
---|---|
琴海中学校 | 琴海尾戸町、琴海大平町(1番地から523番地までの区域) |
琴海戸根町(長浦小学校の通学区域を除く。)、琴海村松町、西海町 | |
長浦町、琴海戸根原町、琴海戸根町(2,083番地から2,209番地までの区域) | |
琴海大平町(尾戸小学校の通学区域を除く。)、琴海形上町 |